Indoor OCR-Anlage in Bonn eröffnet
Der Moderne Fünfkampf befindet sich seit einiger Zeit im Wandel. Dafür verantwortlich ist, dass das Reiten nach den Olympischen Spielen... Read More
Geburtsdatum: | 05.09.2005 |
Geburtsort: | Berlin |
Beruf: | Schüler |
Hobbys: | Golf, Tennis, Reisen, Kultur |
Aktiv seit: | 2017 |
Verein: | SCC Berlin |
Trainer: | Peter Deutsch, Jan Jagodzinski |
Instagram: | @neo_bartz |
Förderung: |
Größte Erfolge:
Geburtsdatum: | 28.05.2003 |
Geburtsort: | Krefeld |
Beruf: | Student |
Hobbys: | Freunde treffen, Sportliche Aktivitäten |
Aktiv seit: | 2013 |
Verein: | Neusser Schwimmverein e.V. |
Trainer: | Christian Dicks |
Instagram: | @christoph.lmkn |
Förderung: |
Größte Erfolge:
Geburtsdatum: | 04.12.2004 |
Geburtsort: | Berlin |
Beruf: | Schüler |
Aktiv seit: | 2015 |
Verein: | Wasserfreunde Spandau 04 |
Trainer: | Udo Wagner, Yevhen Bozhko, Andrii Iefremenko, Frank Elter |
Instagram: | @miklos.rieger |
Förderung: |
Größte Erfolge
Geburtsdatum: | 16.03.2006 |
Geburtsort: | Berlin |
Beruf: | Schüler |
Hobbys: | Lesen, mit Familie/Freunden Spaß haben |
Aktiv seit: | 2016 |
Verein: | TSV Spandau 1860 e.V. |
Trainer: | Peter Deutsch, Clara Cesarini |
Instagram: | @sofian_blnn |
Förderung: |
Größte Erfolge
Geburtsdatum: | 19.12.2007 |
Geburtsort: | Berlin |
Beruf: | Schüler |
Hobbys: | Fotografieren, Fahrradfahren |
Aktiv seit: | 2016/17 |
Verein: | Wasserfreunde Spandau 04 |
Trainer:innen: | Peter Deutsch, Clara Cesarini |
Instagram: | @vitus_thieke |
Förderung: |
Größte Erfolge:
Geburtsdatum: | |
Geburtsort: | |
Beruf: | |
Hobbys: | |
Aktiv seit: | |
Verein: | |
Trainer: | |
Instagram: | |
Förderung: |
Größte Erfolge:
Fotos: Dörte Paschke, http://www.paschkepics.com