2 x Gold innerhalb von 2 Wochen für Marvin Dogue
Nach seinem Sieg beim 3. Weltcup in Budapest hat Marvon Dogue jetzt auch das Weltcup-Finale gewonnen, das am 28. Juni... Read More

| Geburtsdatum: | 23.02.2003 |
| Geburtsort: | Huesca (ESP) |
| Beruf: | Sportsoldatin |
| Hobbys: | Freunde, Urlaub, Kino, Essen, Spaß |
| Aktiv seit: | 2012 |
| Verein: | SCC Berlin |
| Trainer:innen: | Robert Trapp, Thora Meyer-Efland, Udo Wagner |
| Förderung: | Sporthilfe Top Team Future |
Größte Erfolge: